NHLhockey
NHLhockey
NHLhockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLhockey

ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 2 Juil - 10:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 489414 24 2311667 2 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 489414 30 640000 3 66 57 59 73 73 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 489414 24 1225000 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 489414 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 75 79 52 59 71 77 74 71 73
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 489414 23 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64

Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 489414 34 1000000 3 66 72 72 61 61 57 73 73 71 71 59 66 70 59 68
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 489414 30 6500000 8 79 84 84 67 69 61 86 79 73 78 81 68 82 65 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 489414 23 5000000 4 75 67 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 72 70 73
Mike Richards C Philadelphia Flyers 489414 23 5750000 8 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73


Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 489414 24 750000 4 61 63 62 65 64 63 70 66 74 69 48 63 62 64 67
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 489414 35 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 75 63 57 71 78 73 73 73
Denis Tolpeko L Philadelphia Flyers 489414 23 491667* 2 58 63 60 53 54 46 67 63 74 58 46 52 60 51 63
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 489414 19 800000* 4 33 34 36 44 46 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 489414 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 83 83 83 78 72 69 82 68 77
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 489414 30 500000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62

Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 489414 26 875000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 489414 23 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 489414 36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 80 32 78 67
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 489414 24 1200000 2 54 61 58 71 73 67 78 78 74 68 59 75 57 70 71
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 489414 27 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 78 48 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 489414 33 6333333 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Michael Ratchuk D Philadelphia Flyers 489414 20 850000* 4 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51

Martin Biron G Philadelphia Flyers 489414 30 3500000 2 80 77 72 78 75 81 78 74 76 77 59 70 76 78 76
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 489414 28 1225000 2 75 76 71 75 75 79 77 75 78 71 51 72 74 76 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers Prospect
» Flyers Farm ( AHL )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLhockey :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: